招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
余姚*****************合同公告 | 中标结果 | 2025-03-04 |
余姚***************项目合同 | 招标公告 | 2025-03-04 |
关于************************************务中心] | 中标结果 | 2025-02-27 |
余姚**********************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-27 |
余姚**********************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-27 |
余姚********************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-13 |
关于*********************************务中心] | 招标公告 | 2025-02-07 |
余姚*******************************招标公告 | 招标公告 | 2025-02-07 |
余姚*******************************招标公告 | 招标公告 | 2025-02-07 |
余姚*******************采购意向 | 变更公告 | 2025-02-06 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共8条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
戴** |
057*******013;057*******051
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-02-07 | |
戚** |
057*******627
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-09-05 | |
杨** |
13******258;15******101,057*******821
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-05-17 |
常合作企业共23条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
余姚市************** | 0个 | 368条 | 2人 |
余姚市****** | 0个 | 123条 | 0人 |
绍兴市********** | 0个 | 10条 | 0人 |
德威工********* | 4个 | 6682条 | 89人 |
浙江朗********* | 0个 | 262条 | 10人 |
宁波旭*********** | 0个 | 663条 | 9人 |
衍成(*********** | 0个 | 14条 | 0人 |
宁波舜********* | 0个 | 103条 | 1人 |
宁波嘉******* | 0个 | 66条 | 0人 |
浙江省********** | 2个 | 35052条 | 221人 |