招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于*********************************限公司] | 招标公告 | 2025-02-18 |
宁波*******************************招标公告 | 招标公告 | 2025-02-18 |
宁波*******************************招标公告 | 招标公告 | 2025-02-18 |
宁波*************************采购意向 | 变更公告 | 2025-02-14 |
宁波*****************************成交公告 | 中标结果 | 2024-09-26 |
关于*******************************新中心] | 中标结果 | 2024-09-26 |
宁波*************************************************************合同公告 | 中标结果 | 2024-07-05 |
采购*******项目合同 | 中标结果 | 2024-05-17 |
采购*****项目合同 | 中标结果 | 2024-05-17 |
采购*****项目合同 | 中标结果 | 2024-05-17 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共6条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
胡** |
19******053,057*******811
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-02-18 | |
何** |
057*******995
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-11-09 | |
张* |
18******689
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-03-07 |
常合作企业共12条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
宁波国********* | 0个 | 114条 | 1人 |
宁波金********** | 0个 | 8条 | 0人 |
宁波明********* | 0个 | 170条 | 0人 |
宁波东*********** | 0个 | 858条 | 21人 |
宁波市********** | 0个 | 442条 | 0人 |
浙江美******** | 0个 | 28条 | 0人 |
仪衡进****** | 0个 | 254条 | 0人 |
宁波立*********** | 0个 | 256条 | 1人 |
宁波北********* | 0个 | 1164条 | 0人 |
黑莓科***** | 0个 | 14条 | 0人 |