招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于***************************合同公告 | 中标结果 | 2024-11-01 |
关于********协议合同 | 中标结果 | 2024-10-10 |
关于********协议合同 | 中标结果 | 2024-10-10 |
关于**********合同公告 | 中标结果 | 2024-10-10 |
关于********货馆合同 | 中标结果 | 2023-03-20 |
关于*********货馆合同 | 中标结果 | 2023-03-20 |
关于**********合同公告 | 中标结果 | 2023-03-20 |
关于***********合同公告 | 中标结果 | 2023-03-20 |
关于************货馆合同 | 中标结果 | 2023-03-20 |
关于**************合同公告 | 中标结果 | 2023-03-20 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共5条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
上海茸********* | 0个 | 263条 | 0人 |
上海群******* | 0个 | 598条 | 2人 |
电子有*** | 0个 | 454条 | 10人 |
上海东********* | 0个 | 929条 | 1人 |
上海逸************ | 0个 | 34条 | 1人 |