招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
区住*********************比选公告 | 招标公告 | 2025-02-24 |
区住*******************比选公告 | 招标公告 | 2025-02-24 |
区住*********************比选公告 | 招标公告 | 2025-02-24 |
新永*********成交公告 | 中标结果 | 2024-12-20 |
20*********************************************************中标公告 | 中标结果 | 2024-12-17 |
20************************************************************选人公示 | 中标结果 | 2024-12-13 |
燕山**************成交公告 | 中标结果 | 2024-07-23 |
北京*****************************磋商公告 | 招标公告 | 2024-07-10 |
北京*****************中标公告 | 中标结果 | 2024-06-04 |
北京*****************中标公告 | 中标结果 | 2024-05-31 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
王* |
010*******46
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-07-11 | |
李** |
010*******10
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2022-11-14 | |
王** | 执行董事,经理 |
010*******10
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2022-06-23 |
常合作企业共21条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
北京市********* | 0个 | 10条 | 1人 |
北京市*********** | 22个 | 319条 | 36人 |
北京市************* | 2个 | 32条 | 7人 |
北京市******* | 0个 | 18条 | 3人 |
北京市****** | 0个 | 2条 | 1人 |
北京市**************** | 0个 | 2条 | 3人 |
北京昌******* | 11个 | 403条 | 32人 |
北京赛************ | 0个 | 8条 | 1人 |
北京新********** | 0个 | 1条 | 0人 |
北京仁********* | 0个 | 1条 | 0人 |