项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
广西*********************提升项目
查看 >>
|
总包招标 | 1911万 | 2023-11-02 |
广西*******************管网项目
查看 >>
|
完工 | -- | 2021-05-11 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于**********合同公告 | 中标结果 | 2024-12-06 |
关于**********合同公告 | 中标结果 | 2024-12-06 |
关于***********合同公告 | 中标结果 | 2024-12-06 |
港北*****************************【合同】 | 中标结果 | 2024-10-09 |
港北*****************************合同公告 | 中标结果 | 2024-10-09 |
广西*****************************************************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-20 |
广西*****************************************************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-20 |
广西********************************************************************************************采购公告 | 招标公告 | 2024-08-23 |
广西*************************************************************************************结果公示 | 中标结果 | 2023-12-08 |
广西**************************************************************************************选人公示 | 中标结果 | 2023-12-04 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共7条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
韦* | 副局长-项目负责人 |
19******588,077*******32
查看 >>
|
1个 | 2021-05-11 |
彭** | 办公室科员/参与项目建设 |
077*******75
查看 >>
|
1个 | 2021-05-11 |
萧** |
077*******07
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-09-25 |
常合作企业共15条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
广西新********** | 0个 | 174条 | 4人 |
广西众*********** | 0个 | 3436条 | 63人 |
广西霆********* | 1个 | 67条 | 1人 |
广西港********* | 0个 | 134条 | 4人 |
广西创********* | 0个 | 155条 | 7人 |
广西三*********** | 2个 | 154条 | 3人 |
广西诚********* | 0个 | 7条 | 0人 |
广西贵********* | 76个 | 498条 | 99人 |
广西福********* | 0个 | 42条 | 0人 |
广西北************* | 0个 | 245条 | 4人 |