招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
合肥************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-08-27 |
合肥***************中标公告 | 中标结果 | 2025-05-13 |
合肥********************务第4包 | 中标结果 | 2024-07-02 |
合肥********************务第5包 | 中标结果 | 2024-05-17 |
合肥********************务第4包 | 中标结果 | 2024-05-08 |
成交******************************************(二次) | 中标结果 | 2024-04-28 |
合肥**********************************材配送) | 中标结果 | 2023-06-29 |
合肥**********************************材配送) | 中标结果 | 2023-05-19 |
合肥************************************材配送) | 招标公告 | 2023-05-19 |
合肥***********************************材配送) | 招标公告 | 2023-05-19 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共8条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
合肥职***** | 10个 | 1524条 | 143人 |
合肥市****** | 2个 | 26071条 | 34人 |
安徽公*************** | 0个 | 0条 | 83人 |
巢湖学* | 8个 | 152条 | 41人 |
安徽华*********** | 1个 | 3835条 | 38人 |
安徽合********* | 2个 | 5456条 | 37人 |
安徽信********* | 0个 | 567条 | 16人 |