招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
深州*********************************施工合同 | 中标结果 | 2024-11-15 |
Z1**************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-11-08 |
深州************硬化工程 | 中标结果 | 2024-08-20 |
Z1*******************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-08-16 |
衡水***********成交公告 | 中标结果 | 2024-08-16 |
Z1*******************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-08-14 |
深州*********************中标公告 | 中标结果 | 2024-08-14 |
深州*****************信息公示 | 中标结果 | 2024-07-02 |
深州****************施工合同 | 中标结果 | 2024-06-14 |
Z1******************************结果公告 | 中标结果 | 2024-06-06 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共3条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
程* |
031*******88
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-11-18 | |
赵* | 执行董事,经理 |
031*******88;031*******68
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-08-20 |
孟** |
13******009
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-06-29 |
常合作企业共27条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
深州市***** | 7个 | 819条 | 25人 |
深州市*** | 2个 | 280条 | 46人 |
深州市***** | 3个 | 113条 | 5人 |
衡水鑫*********** | 0个 | 247条 | 2人 |
河北润********* | 0个 | 1488条 | 12人 |
衡水意*********** | 0个 | 216条 | 4人 |
河北正*********** | 0个 | 252条 | 2人 |
深州市******** | 3个 | 108条 | 14人 |
深州市******* | 2个 | 31条 | 3人 |
河北卓********* | 0个 | 238条 | 3人 |