项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
慈溪*************************产线项目
查看 >>
|
完工 | 1490万 | 2023-08-18 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
临海************************标)合同 | 中标结果 | 2024-07-26 |
临海**************************合同公告 | 中标结果 | 2024-07-26 |
临海************************标)合同 | 招标公告 | 2024-07-26 |
浙江**********************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-16 |
临海****************************成交公告 | 中标结果 | 2024-07-15 |
浙江**********************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-15 |
浙江**********************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-15 |
浙江*********************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-06-17 |
浙江*********************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-06-17 |
临海***************************成交公告 | 中标结果 | 2024-06-17 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
施** | 总经理,执行董事 |
13******665
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-09-06 |
方** | 项目部 |
15******908
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-09-06 |
常合作企业共7条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
临海市******** | 0个 | 818条 | 42人 |
浙江信********* | 0个 | 3607条 | 43人 |
欧邦工********* | 0个 | 19261条 | 394人 |
台州市************** | 25个 | 261条 | 22人 |
浙江建********* | 19个 | 9451条 | 109人 |
慈溪市*********** | 523个 | 177条 | 98人 |
宁波顶******* | 3个 | 5条 | 5人 |