项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江********************块)项目
查看 >>
|
完工 | 9618万 | 2020-09-03 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
宁波**********************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-06 |
洞桥***********************************结果公告 | 中标结果 | 2024-05-27 |
洞桥******************结果公示 | 中标结果 | 2024-03-13 |
洞桥*****************************水部分) | 中标结果 | 2023-06-28 |
洞桥*************工程监理 | 中标结果 | 2022-06-30 |
洞桥*************工程监理 | 招标公告 | 2022-06-23 |
洞桥*************************比选公告 | 招标公告 | 2022-06-06 |
洞桥******************结果公示 | 中标结果 | 2022-01-13 |
洞桥******************结果公示 | 中标结果 | 2022-01-13 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共7条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
宁波市**************** | 1个 | 15条 | 2人 |
宁波安*************** | 0个 | 4067条 | 268人 |
宁波信******* | 0个 | 58条 | 3人 |
华甬工********* | 49个 | 601条 | 36人 |
宁波中********* | 0个 | 2条 | 0人 |
宁波华********* | 3个 | 129条 | 6人 |
宁波市************* | 121个 | 165条 | 67人 |