项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江******************项目二期
查看 >>
|
完工 | 9260万 | 2023-02-14 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于*********************************务中心] | 中标结果 | 2024-12-02 |
杭州************************门斗项目 | 中标结果 | 2024-11-10 |
20*******************合同公告 | 中标结果 | 2024-09-23 |
20*****************项目合同 | 招标公告 | 2024-09-23 |
20*****************项目合同 | 中标结果 | 2024-09-23 |
20***************服务项目 | 中标结果 | 2024-09-09 |
杭州*********************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-09 |
杭州*********************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-09 |
杭州******************************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-08-15 |
关于********************************************************中心)] | 招标公告 | 2024-08-15 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
黄** |
057*******063
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-02-08 | |
全* |
057*******610
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-05-11 |
常合作企业共16条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
浙江省************ | 0个 | 24964条 | 63人 |
杭州市************* | 0个 | 954条 | 3人 |
浙江龙********* | 0个 | 74条 | 0人 |
杭州轩******* | 0个 | 72条 | 0人 |
浙江恒********* | 0个 | 46条 | 0人 |
杭州威************ | 0个 | 299条 | 4人 |
杭州栩******* | 0个 | 6条 | 0人 |
杭州鑫********** | 0个 | 36条 | 0人 |
浙江天*********** | 0个 | 345条 | 1人 |
杭州益*********** | 0个 | 1655条 | 9人 |