招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
上饶**********************************【合同】 | 中标结果 | 2024-10-30 |
[R*********************************************采购项目 | 中标结果 | 2024-10-30 |
江西**************************************************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-09-20 |
上饶**************************************【合同】 | 中标结果 | 2022-10-25 |
[K****************************************************采购项目 | 中标结果 | 2022-10-25 |
上饶***************************************************************结果公示 | 中标结果 | 2022-10-22 |
[上**********************************************************************结果公示 | 中标结果 | 2022-10-21 |
[上***************************************************************************招标公告 | 招标公告 | 2022-09-29 |
[上***************************************************************************招标公告 | 招标公告 | 2022-09-28 |
上饶*************************8001 | 招标公告 | 2022-07-28 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共3条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
黄** |
079*******85
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-07-25 | |
莫** | 幕墙内装老板 |
15******328
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-06-08 |
周* | 幕墙老板 |
13******062
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-06-08 |
常合作企业共9条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
上饶市************ | 0个 | 546条 | 37人 |
广州力*********** | 2个 | 72条 | 8人 |
黄山觉********* | 0个 | 8条 | 1人 |
浙江新********** | 42个 | 1398条 | 42人 |
上饶市********** | 0个 | 198条 | 7人 |
江西华********* | 0个 | 16条 | 0人 |
上饶市****** | 0个 | 542条 | 8人 |
江西华********** | 0个 | 42条 | 0人 |
上饶市********* | 0个 | 120条 | 6人 |