招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于***********合同公告 | 中标结果 | 2024-11-05 |
关于***********合同公告 | 中标结果 | 2024-11-05 |
关于***********合同公告 | 中标结果 | 2024-11-05 |
关于************合同公告 | 中标结果 | 2024-05-16 |
关于**********购馆合同 | 中标结果 | 2024-05-16 |
关于************合同公告 | 中标结果 | 2023-12-07 |
关于*********合同公告 | 中标结果 | 2023-12-05 |
关于********货馆合同 | 中标结果 | 2023-06-07 |
关于************货馆合同 | 中标结果 | 2023-06-07 |
关于************货馆合同 | 中标结果 | 2023-06-07 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共9条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
上海宁******* | 0个 | 489条 | 1人 |
上海联******* | 0个 | 731条 | 2人 |
上海欣******* | 0个 | 320条 | 1人 |
上海孚********* | 0个 | 313条 | 1人 |
上海御********* | 0个 | 2496条 | 2人 |
上海达********* | 0个 | 3条 | 0人 |
上海信********* | 0个 | 3条 | 0人 |
上海馨******* | 0个 | 504条 | 1人 |
上海峰******* | 0个 | 3条 | 0人 |