项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
湖北***************建设项目
查看 >>
|
完工 | 933万 | 2022-12-09 |
湖北********************(二期)
查看 >>
|
完工 | -- | 2021-01-11 |
湖北******************览园项目
查看 >>
|
完工 | 706万 | 2020-03-18 |
湖北*********************一标段)
查看 >>
|
完工 | -- | 2019-11-19 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
[竹*********************用品采购 | 中标结果 | 2024-12-09 |
[竹****************************建设项目 | 中标结果 | 2024-12-03 |
[竹****************************建设项目 | 中标结果 | 2024-11-29 |
【竹*******************************************************************************001) | 中标结果 | 2024-11-27 |
【竹*******************************************************************************002) | 中标结果 | 2024-11-27 |
【竹*******************************************************************************001) | 中标结果 | 2024-11-21 |
【竹*******************************************************************************002) | 中标结果 | 2024-11-21 |
[竹*********************************建设项目 | 中标结果 | 2024-11-11 |
【竹************************************************************************************001) | 中标结果 | 2024-11-06 |
【竹************************************************************************************001) | 中标结果 | 2024-10-31 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共18条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
卢** | 项目负责人 |
18******798
查看 >>
|
4个 | 2019-12-03 |
陈** |
07******228
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-11-27 | |
李** |
07******228;071*******282
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-11-06 |
常合作企业共25条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
东信工********* | 1个 | 3941条 | 105人 |
湖北永********* | 0个 | 3254条 | 93人 |
湖北塬********* | 0个 | 12条 | 0人 |
十堰荣*********** | 0个 | 37条 | 0人 |
湖北广********* | 2个 | 217条 | 2人 |
湖北垚********* | 1个 | 48条 | 1人 |
大洲设********* | 237个 | 19321条 | 572人 |
中旭(************* | 1个 | 40条 | 1人 |
九鼎工********* | 1个 | 3082条 | 102人 |
十堰市********** | 5个 | 35条 | 3人 |