招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
义乌****************************结果公示 | 中标结果 | 2024-11-29 |
义乌**************************采购公告 | 中标结果 | 2024-11-06 |
义乌**************************采购公告 | 招标公告 | 2024-11-06 |
【市********************************签订公告 | 中标结果 | 2024-07-30 |
福田**********************************************000] | 中标结果 | 2024-07-30 |
福田****************************************************000] | 中标结果 | 2024-07-16 |
【市********************************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-16 |
【市********************************结果公示 | 中标结果 | 2024-07-10 |
福田*****************************************************************************000] | 中标结果 | 2024-07-07 |
福田*****************************************************000] | 中标结果 | 2024-07-07 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
赵** |
057*******660
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-11-29 | |
赵** |
18******595
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-07-30 |
常合作企业共6条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
义乌市********** | 0个 | 202条 | 1人 |
浙江锦********* | 6个 | 149条 | 5人 |
浙江鸿********* | 0个 | 56条 | 3人 |
浙江志******* | 0个 | 26条 | 1人 |
浙江誉******* | 2个 | 58条 | 1人 |
义乌建********* | 3个 | 147条 | 7人 |