招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于***************************限公司] | 中标结果 | 2025-01-14 |
浙江*************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-14 |
余姚*******************************************订立公告 | 中标结果 | 2024-12-26 |
20***********************选人公示 | 中标结果 | 2024-12-25 |
余姚********************************************选人公示 | 中标结果 | 2024-11-27 |
宁波******************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-10-15 |
关于********************************************限公司] | 中标结果 | 2024-10-15 |
宁波******************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-10-15 |
宁波*******************结果公告 | 中标结果 | 2024-09-13 |
宁波*******************结果公示 | 中标结果 | 2024-09-02 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
姜* |
13******871
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-04-19 | |
江** |
13******052
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-04-19 |
常合作企业共40条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
余姚市********* | 4个 | 637条 | 33人 |
宁波市************* | 4个 | 333条 | 3人 |
杭州市********* | 2个 | 221条 | 3人 |
宁波舜*********** | 0个 | 1033条 | 7人 |
浙江明********* | 0个 | 9301条 | 74人 |
余姚市********* | 0个 | 48条 | 9人 |
宁波国********* | 0个 | 118条 | 2人 |
浙江省********** | 0个 | 41条 | 7人 |
浙江省******** | 6个 | 12733条 | 180人 |
金华市********** | 8个 | 159条 | 16人 |