招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
马鞍***********************结果公告 | 中标结果 | 2025-03-05 |
马鞍***************************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-10 |
马鞍*************************采购公告 | 招标公告 | 2024-11-29 |
马鞍***********************结果公告 | 中标结果 | 2024-10-18 |
马鞍*********************结果公告 | 中标结果 | 2024-10-17 |
马鞍***************************结果公告 | 中标结果 | 2024-10-16 |
马鞍***********************采购意向 | 变更公告 | 2024-10-11 |
马鞍*************************采购公告 | 招标公告 | 2024-10-09 |
马鞍*********************采购公告 | 招标公告 | 2024-10-09 |
马鞍*************结果公告 | 中标结果 | 2024-10-08 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
余* |
18******967
查看 >>
|
1个 | 2022-09-20 | |
张* |
055*******09
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-03-05 | |
杨** |
05******209;055*******41
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-06-25 |
常合作企业共25条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
马鞍山*********** | 0个 | 18716条 | 392人 |
马鞍山********* | 0个 | 2346条 | 16人 |
安徽华********* | 0个 | 42条 | 0人 |
安徽共********* | 0个 | 41条 | 0人 |
马鞍山*********** | 0个 | 20条 | 0人 |
安徽宏********* | 0个 | 53条 | 1人 |
安徽振********* | 0个 | 16条 | 0人 |
安徽金********* | 0个 | 669条 | 4人 |
安徽双************ | 0个 | 1852条 | 17人 |
马鞍山********** | 0个 | 68条 | 0人 |