项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
杭州***************杭州市)
查看 >>
|
完工 | -- | 2019-09-20 |
杭州************扩建工程
查看 >>
|
完工 | -- | 2016-08-12 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
关于****************************************************限公司] | 招标公告 | 2025-02-11 |
杭州***********************************合同公告 | 中标结果 | 2025-01-24 |
杭州*********************************项目合同 | 招标公告 | 2025-01-24 |
杭州********************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-16 |
杭州*******************************采购项目 | 中标结果 | 2025-01-15 |
杭州******************************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-15 |
关于************************************************************限公司] | 中标结果 | 2025-01-10 |
杭州************************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-10 |
杭州************************************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-10 |
杭州**********************************************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-10 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共14条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
俞* | 项目后期负责人 |
13******282;15******029,057*******667
查看 >>
|
2个 | 2021-09-22 |
凌** | 总务科 |
057*******667
查看 >>
|
1个 | 2016-08-12 |
朱** | 基建科-职员-项目负责人 |
13******492
查看 >>
|
1个 | 2016-07-25 |
常合作企业共39条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
杭州博********* | 0个 | 1873条 | 7人 |
大地工******* | 0个 | 8696条 | 153人 |
浙江省********** | 2个 | 34872条 | 221人 |
杭州市******** | 1个 | 3553条 | 11人 |
杭州钱********* | 0个 | 122条 | 0人 |
浙江省******** | 20个 | 285条 | 29人 |
杭州余********* | 0个 | 14条 | 2人 |
浙江连******* | 2个 | 18条 | 1人 |
浙江省********** | 0个 | 14条 | 1人 |
杭州枫******* | 0个 | 97条 | 2人 |