企业概况
法人 | 查看详情 >> | 注册资本 | 1000.000000万人民币 |
电话 | 查看详情 >> | 邮箱 | jinhan530@sina.com;18019233995@163.com |
地址 | 查看详情 >> |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
上海***********************结果公告 | 中标结果 | 2024-08-01 |
上海*****************合同公告 | 中标结果 | 2024-07-31 |
上海***************务的合同 | 中标结果 | 2024-07-31 |
上海***********************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-31 |
关于**********购馆合同 | 中标结果 | 2024-06-18 |
关于************合同公告 | 中标结果 | 2024-06-18 |
关于************合同公告 | 中标结果 | 2024-05-21 |
关于**********购馆合同 | 中标结果 | 2024-05-21 |
关于**********购馆合同 | 中标结果 | 2024-05-17 |
关于************合同公告 | 中标结果 | 2024-05-17 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共28条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
上海市********* | 0个 | 19条 | 1人 |
上海市********* | 0个 | 25条 | 0人 |
上海市********* | 0个 | 32条 | 1人 |
上海市*********** | 0个 | 21条 | 0人 |
上海市********* | 0个 | 27条 | 0人 |
上海市****** | 0个 | 51条 | 0人 |
上海市**** | 0个 | 21条 | 1人 |
上海市************ | 0个 | 12条 | 0人 |
上海市********* | 0个 | 16条 | 0人 |
上海市********* | 0个 | 57条 | 0人 |