项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
北京*****************建设项目
查看 >>
|
施工准备 | -- | 2024-07-05 |
北京*******************建设项目
查看 >>
|
主体施工 | -- | 2024-09-05 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
北京******************************************************************5003 | 招标公告 | 2025-02-28 |
北京************************************************************5005 | 招标公告 | 2025-02-28 |
北京************************************************************5004 | 招标公告 | 2025-02-28 |
北京******************************************************************5002 | 招标公告 | 2025-02-28 |
北京***************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-12-24 |
北京*******************招标公告 | 招标公告 | 2024-09-23 |
北京***************************************结果公示 | 中标结果 | 2024-09-05 |
北京**************************************结果公示 | 中标结果 | 2024-09-04 |
北京**************************************结果公示 | 中标结果 | 2024-09-04 |
北京**************************************结果公示 | 中标结果 | 2024-09-03 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
宗* |
010*******28
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2025-02-28 | |
付* | 商务部 |
13******863
查看 >>
|
1个 | 2025-01-16 |
王* |
010*******28
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-12-24 |
常合作企业共16条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
北京京*********** | 1个 | 1089条 | 22人 |
中钢招******* | 0个 | 7846条 | 95人 |
北京博********** | 2个 | 501条 | 18人 |
北京市********** | 2个 | 101条 | 15人 |
北京市************** | 581个 | 2437条 | 499人 |
北京天*********** | 0个 | 7条 | 0人 |
长江建********* | 921个 | 8583条 | 2人 |
北京方*********** | 30个 | 364条 | 17人 |
北京中********** | 14个 | 487条 | 8人 |
苍穹数********* | 0个 | 146条 | 8人 |