招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
长城**********************************************************8001 | 中标结果 | 2025-02-25 |
延庆*******************************************************3001 | 中标结果 | 2025-02-10 |
中国*********************************************3001 | 招标公告 | 2025-02-09 |
延庆**************************************************************3001 | 中标结果 | 2025-02-06 |
长城*********************************************************8001 | 招标公告 | 2025-01-10 |
延庆*******************************预审公告 | 招标公告 | 2024-12-24 |
延庆*************************************************************3001 | 招标公告 | 2024-12-13 |
[延******************成交公告 | 中标结果 | 2024-11-21 |
延庆**********************************************************************5012 | 中标结果 | 2024-11-19 |
[延****************************中标公告 | 中标结果 | 2024-11-15 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共2条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
董* |
13******422
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-12-01 | |
陈* |
13******422
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-09-28 |
常合作企业共33条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
北京市*********** | 3个 | 151条 | 7人 |
北京市*********** | 0个 | 114条 | 5人 |
北京市******** | 1个 | 43条 | 3人 |
北京市********** | 3个 | 203条 | 14人 |
北京西********* | 1个 | 11条 | 2人 |
北京市*********** | 0个 | 25条 | 5人 |
北京市********** | 13个 | 317条 | 21人 |
北京建*********** | 0个 | 97条 | 1人 |
北京市********** | 10个 | 202条 | 22人 |
北京市*********** | 4个 | 53条 | 14人 |