项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
浙江***************************建设项目
查看 >>
|
EPC总承包确定 | 4.60亿 | 2024-07-22 |
浙江****************************建设工程
查看 >>
|
EPC总承包确定 | 1.92亿 | 2024-04-03 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
慈溪**************************************合同订立 | 中标结果 | 2024-07-04 |
慈溪***********************************************************001] | 招标公告 | 2024-07-04 |
慈溪**************************************************001] | 招标公告 | 2024-06-24 |
慈溪*****************************合同订立 | 中标结果 | 2024-06-21 |
慈溪*****************************************************************001] | 中标结果 | 2024-06-05 |
慈溪****************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-06-05 |
慈溪********************************************************001] | 中标结果 | 2024-05-30 |
慈溪*******************************结果公告 | 中标结果 | 2024-05-30 |
关于*****************************************************************001] | 中标结果 | 2024-05-26 |
慈溪******************************************************************001] | 中标结果 | 2024-05-26 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
王* |
13******203
查看 >>
|
1个 | 2024-02-27 | |
马** |
057*******928
查看 >>
|
1个 | 2024-05-30 | |
郑** | 执行董事,总经理 |
13******123
查看 >>
|
1个 | 2024-03-13 |
常合作企业共21条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
慈溪市************* | 4个 | 277条 | 7人 |
浙江省******** | 6个 | 12631条 | 180人 |
浙江工************* | 694个 | 2468条 | 315人 |
浙江东********* | 13个 | 428条 | 32人 |
杭州市************* | 316个 | 1131条 | 149人 |
中国电**************** | 744个 | 3633条 | 356人 |
浙江中*********** | 0个 | 126条 | 4人 |
浙江工********* | 25个 | 1031条 | 25人 |
同舟国********* | 6个 | 888条 | 21人 |
浙江润*********** | 27个 | 314条 | 13人 |