招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
合肥******************采购意向 | 变更公告 | 2024-07-10 |
合肥**********************服务公告 | 中标结果 | 2024-05-08 |
合肥********************************服务公告 | 中标结果 | 2024-05-07 |
合肥*********************采购意向 | 变更公告 | 2024-04-03 |
20******************************采购项目 | 中标结果 | 2023-08-07 |
20*****************采购项目 | 中标结果 | 2023-08-07 |
20******************************采购项目 | 中标结果 | 2023-08-07 |
20*****************采购项目 | 中标结果 | 2023-08-07 |
20***************************结果公告 | 中标结果 | 2023-08-04 |
20************************谈判公告 | 招标公告 | 2023-08-04 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
罗* |
62*****6
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-03-12 | |
汪** |
055*******955
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2022-10-28 | |
檀** |
055*******625
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2018-12-13 |
常合作企业共50条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
合肥包*********** | 0个 | 6400条 | 26人 |
安徽远*********** | 0个 | 264条 | 1人 |
合肥市********* | 0个 | 750条 | 13人 |
合肥淘************ | 0个 | 59条 | 0人 |
安徽徽********* | 0个 | 90条 | 1人 |
安徽辉********* | 0个 | 15条 | 0人 |
合肥伟********** | 0个 | 26条 | 1人 |
天立泰******** | 0个 | 179条 | 17人 |
安徽米********* | 0个 | 108条 | 8人 |