企业概况
法人 | 刘继红 | 注册资本 | 78005.00万元 |
电话 | 027-83662610 | 邮箱 | -- |
地址 | 武汉市解放大道1095号 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷院区停车楼一楼及一期内镜中心、急诊科改造工程(湖北武汉市) | EPC总承包确定 | -- | 2022-01-18 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院教学大楼(15号楼)改造装修工程(湖北武汉市) | 勘察设计 | 2167万 | 2021-12-22 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院孝感科技产业园项目二期(湖北孝感市) | 工程筹备 | 504万 | 2021-11-30 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院2021年度医疗资源调整(5号楼PET中心、8号楼24楼等)项目(湖北武汉市) | 工程筹备 | 1760万 | 2021-08-10 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院主院区2021年316栋、317栋改造工程(湖北武汉市) | 总包招标 | 435万 | 2021-04-09 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院老内科楼及门诊楼综合改造、老综合楼改造、主院区建筑连廊项目(湖北武汉市) | EPC总承包招标 | -- | 2020-10-13 |
湖北武汉市金银湖协和医院项目 | 主体封顶 | 7.60亿 | 2020-04-27 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院综合住院楼建设项目(湖北武汉市) | 主体施工 | -- | 2020-03-27 |
湖北武汉市光谷院区儿童医疗中心(光谷同济儿童医院)项目 | 勘察设计 | -- | 2020-03-12 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院过渡门诊改造工程(湖北武汉市) | 主体施工 | 5673万 | 2020-03-12 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
同济医院器官捐献工作推广相关服务项目 | 招标公告 | 2022-05-18 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院生活饮用水设备采购安装项目中标公告 | 中标结果 | 2022-05-18 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院主院区配电中心2号高压更新、8号楼高压双电源改造项目(HBSJ-202205QG-022001001)招标公告 | 招标公告 | 2022-05-17 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院采购早产婴儿培养箱项目中标公告 | 中标结果 | 2022-05-17 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院采购办公用品项目中标公告 | 中标结果 | 2022-05-17 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院潜在器官捐献者转运服务项目公开招标公告 | 招标公告 | 2022-05-12 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院潜在器官捐献者丧葬相关服务项目公开招标公告 | 招标公告 | 2022-05-12 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院OPO宣传服务项目竞争性磋商公告 | 招标公告 | 2022-05-12 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院潜在器官捐赠者丧葬相关服务项目招标公告 | 招标公告 | 2022-05-12 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院潜在器官捐献者转运服务项目招标公告 | 招标公告 | 2022-05-12 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共23条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
刘** | 项目参与人 |
15******783
查看 >>
|
2个 | 2021-11-30 |
汪* | 业主 |
027*******07
查看 >>
|
4个 | 2021-12-22 |
俞** | 业主 |
027*******51
查看 >>
|
3个 | 2022-01-18 |
常合作企业共417条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 | 合作次数 |
---|---|---|---|---|
公告发布之日起7个工作日内以书面形式向湖北中天招标有限公司 | 0个 | 24条 | 0人 | 24次 |
公告发布之日起三个工作日内以书面形式向湖北设备工程招标有限公司 | 0个 | 104条 | 0人 | 16次 |
中南建筑设计院股份有限公司 | 701个 | 2778条 | 423人 | 14次 |
九州通医疗器械集团有限公司 | 0个 | 338条 | 0人 | 14次 |
武汉依安医疗器械有限公司 | 0个 | 24条 | 0人 | 14次 |
通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 0个 | 1583条 | 0人 | 10次 |
中建三局集团有限公司 | 559个 | 7395条 | 798人 | 10次 |
武汉浩乐思医疗科技有限责任公司 | 0个 | 79条 | 0人 | 9次 |
武汉市雄鹰医疗器械有限责任公司 | 0个 | 13条 | 0人 | 8次 |
国药控股湖北医疗器械有限公司 | 0个 | 320条 | 0人 | 8次 |