招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
宁波************工程合同 | 中标结果 | 2024-08-17 |
宁波************工程合同 | 中标结果 | 2024-08-17 |
浙江**************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-02 |
关于****************************************限公司] | 中标结果 | 2024-07-02 |
浙江**************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-02 |
浙江**************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-07-02 |
宁波***************************招标公告 | 招标公告 | 2024-06-25 |
宁波***************************招标公告 | 招标公告 | 2024-06-25 |
关于*****************************购中心] | 招标公告 | 2024-06-25 |
浙江************************************磋商公告 | 招标公告 | 2024-06-21 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共5条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
王** |
057*******303
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-06-21 | |
王** |
057*******303
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-04-10 | |
史** |
13******846,057*******202
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-07-12 |
常合作企业共12条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
宁波市****** | 0个 | 1458条 | 21人 |
浙江育************* | 60个 | 1646条 | 69人 |
宁波市********** | 0个 | 105条 | 1人 |
宁波保************ | 0个 | 126条 | 3人 |
宁波凯********* | 0个 | 1475条 | 2人 |
宁波瑞******* | 0个 | 465条 | 5人 |
宁波市************ | 0个 | 548条 | 0人 |
宁波市************ | 0个 | 26条 | 0人 |
浙江浙*********** | 0个 | 274条 | 1人 |
宁波视******** | 0个 | 9条 | 0人 |