招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
七都*****************用房项目 | 招标公告 | 2024-08-09 |
[吴*******************************3#楼) | 招标公告 | 2024-08-09 |
[吴***************************1#楼) | 招标公告 | 2024-04-12 |
花园***************************提升工程 | 招标公告 | 2023-09-08 |
[吴*******************************提... | 招标公告 | 2023-09-01 |
花园***************************提升工程 | 招标公告 | 2023-09-01 |
[吴************绿化工程 | 招标公告 | 2023-08-03 |
新建********绿化工程 | 招标公告 | 2023-08-03 |
新建******工程 | 招标公告 | 2023-07-27 |
新建**** | 招标公告 | 2023-02-15 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共3条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
沈** |
63*****2
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-02-09 | |
李** |
051*******750
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2022-09-19 | |
夏** |
63*****1
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2022-09-16 |
常合作企业共7条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
苏州市*********** | 26个 | 863条 | 9人 |
苏州未*********** | 3个 | 51条 | 2人 |
苏州市************ | 1个 | 21条 | 1人 |
苏州市********** | 8个 | 367条 | 15人 |
吴江市*********** | 10个 | 118条 | 11人 |
苏州市************** | 1个 | 32条 | 4人 |
苏州市******* | 0个 | 12条 | 0人 |