项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
江苏*****************************建设项目
查看 >>
|
主体施工 | -- | 2024-07-17 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
山水************************************************************************************一体化) | 中标结果 | 2024-06-20 |
[常*****************************************1... | 中标结果 | 2024-06-20 |
[常****************************************1... | 中标结果 | 2024-06-14 |
山水******************************************************************************************结果公示 | 中标结果 | 2024-06-14 |
山水*************************************************************************购... | 中标结果 | 2024-06-07 |
山水************************************************************************************一体化) | 中标结果 | 2024-06-07 |
[常****************************************1... | 中标结果 | 2024-06-07 |
山水************************************************************************************一体化) | 招标公告 | 2024-05-07 |
[常****************************************1... | 招标公告 | 2024-05-07 |
山水*********************************************************************工总承包 | 招标公告 | 2023-12-29 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共4条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
孙** |
051*******171
查看 >>
|
1个 | 2024-05-07 | |
孙** | 前期部 |
17******157
查看 >>
|
1个 | 2021-11-19 |
吕** | 工程部技术负责人 |
18******705
查看 >>
|
1个 | 2024-07-17 |
常合作企业共9条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
江苏嘉********* | 0个 | 307条 | 12人 |
富利建******* | 220个 | 462条 | 327人 |
常州三******* | 38个 | 245条 | 47人 |
江苏城********** | 1个 | 2705条 | 32人 |
江苏省********** | 128个 | 362条 | 239人 |
上海德********* | 121个 | 107条 | 52人 |
常州常********* | 0个 | 308条 | 1人 |
江苏竣********* | 6个 | 77条 | 10人 |
南通苏************* | 1个 | 0条 | 1人 |