项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
北京**************************************用地项目
查看 >>
|
完工 | -- | 2024-01-22 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
门头*****************************************************************************************1001 | 中标结果 | 2024-12-12 |
门头***********************************************************************************************1001 | 中标结果 | 2024-11-18 |
门头**************************************************************(二次) | 中标结果 | 2024-11-12 |
门头********************************************************热力工程 | 中标结果 | 2024-11-12 |
门头*****************************************************景观工程 | 中标结果 | 2024-09-29 |
门头**********************************************************************预审公告 | 招标公告 | 2024-08-28 |
门头****************************************************************预审公告 | 招标公告 | 2024-08-14 |
门头********************************************************通风工程 | 中标结果 | 2024-08-14 |
门头**************************************************************结果公告 | 中标结果 | 2024-08-13 |
门头***************************************************************选人公示 | 中标结果 | 2024-08-05 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共7条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
温* | 项目部 |
010*******30
查看 >>
|
1个 | 2023-11-30 |
赵** | 项目部 |
010*******57
查看 >>
|
1个 | 2021-06-07 |
黄* | 合约造价部/副经理 |
18******773,010*******31
查看 >>
|
1个 | 2021-01-20 |
常合作企业共38条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
北京京************* | 1个 | 2049条 | 57人 |
北京亦********* | 0个 | 91条 | 10人 |
天普新******** | 3个 | 50条 | 19人 |
北京四********* | 83个 | 87条 | 81人 |
北京天********* | 11个 | 256条 | 45人 |
北京益************* | 31个 | 259条 | 100人 |
中恒创******* | 0个 | 113条 | 2人 |
北京中************* | 61个 | 122条 | 74人 |
山东益******* | 69个 | 3240条 | 129人 |
北京维************* | 474个 | 180条 | 487人 |