企业概况
法人 | 查看详情 >> | 注册资本 | 50000.000000万人民币 |
电话 | 查看详情 >> | 邮箱 | ssoc_ccr_bj_lic@pactera.com;yang.xu23@pactera.com;min.chen10@pactera.com;weiling.li@pactera.com;jin.liu2@pactera.com |
地址 | 查看详情 >> |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
湖南********************************结果公示 | 中标结果 | 2025-02-10 |
北京**********************************结果公告 | 中标结果 | 2025-01-24 |
渤海*****************************成交公示 | 中标结果 | 2025-01-21 |
北京**********************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-31 |
中国***********************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-30 |
中国**************************选人公示 | 中标结果 | 2024-12-24 |
中信***********************************选人公示 | 中标结果 | 2024-12-23 |
服务**************结果公示 | 中标结果 | 2024-12-20 |
华润**********************结果公告 | 中标结果 | 2024-12-10 |
【湖**********************************************************************************************001) | 中标结果 | 2024-11-26 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
常合作企业共126条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
贵阳银******* | 5个 | 741条 | 391人 |
北京银******* | 4个 | 1230条 | 359人 |
中电商********* | 0个 | 12606条 | 61人 |
贵州阳********** | 0个 | 3673条 | 58人 |
国信招********** | 0个 | 6004条 | 117人 |
中国出******* | 0个 | 302条 | 39人 |
安徽蓝************ | 652个 | 59837条 | 2469人 |
公诚管******* | 10个 | 41906条 | 903人 |
中原银******* | 4个 | 625条 | 271人 |
中信国******* | 0个 | 8435条 | 183人 |