项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
合肥**********************合肥市)
查看 >>
|
完工 | 2800万 | 2021-10-27 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
合肥*****************************************中标公告 | 中标结果 | 2022-11-07 |
合肥*********************************************选人公示 | 中标结果 | 2022-11-03 |
合肥***************************************关柜采购 | 中标结果 | 2022-11-01 |
合肥**************************************************采购项目 | 中标结果 | 2022-10-25 |
合肥**********************************关柜采购 | 招标公告 | 2022-10-21 |
合肥**************************库存采购 | 中标结果 | 2022-10-14 |
合肥***********************************压柜采购 | 中标结果 | 2022-10-11 |
合肥******************************设备采购 | 中标结果 | 2022-10-11 |
服贸*********************************选人公示 | 中标结果 | 2022-10-10 |
合肥************************************选人公示 | 中标结果 | 2022-10-10 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共3条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
江* | 主任 |
15******077,055*******324
查看 >>
|
1个 | 2021-10-27 |
王* |
055*******324
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-07-26 | |
江* |
055*******324
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-08-29 |
常合作企业共33条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
安徽明**************** | 0个 | 816条 | 15人 |
安徽安************* | 1个 | 23294条 | 208人 |
安徽伟******* | 0个 | 4条 | 0人 |
安徽润********* | 0个 | 153条 | 0人 |
芜湖华********* | 2个 | 72条 | 25人 |
安徽盛********* | 0个 | 5条 | 2人 |
安徽汉********* | 0个 | 10条 | 2人 |
合肥嘉********* | 1个 | 73条 | 2人 |
安徽合************* | 0个 | 59条 | 4人 |