招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
慈溪*****************************结果公告 | 中标结果 | 2025-03-06 |
关于**********************************************限公司] | 招标公告 | 2025-03-04 |
慈溪********************************************招标公告 | 招标公告 | 2025-03-04 |
20****************************************001] | 中标结果 | 2025-03-04 |
慈溪********************************************招标公告 | 招标公告 | 2025-03-04 |
慈溪******************************************001] | 中标结果 | 2025-03-04 |
关于****************开标记录 | 中标结果 | 2025-03-04 |
关于*****************************************001] | 中标结果 | 2025-03-04 |
20****************************************002] | 中标结果 | 2025-03-04 |
西二***************************结果公告 | 中标结果 | 2025-02-28 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共14条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
徐* |
057*******833;057*******545
查看 >>
|
1个 | 2022-04-19 | |
施** |
13******947,057*******545;057*******833
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-10-18 | |
鲁** |
13******859;13******509,057*******801;057*******545
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-09-21 |
常合作企业共437条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
慈溪市******* | 0个 | 640条 | 24人 |
慈溪市******* | 1个 | 240条 | 25人 |
慈溪市********** | 2个 | 130条 | 11人 |
慈溪市********** | 5个 | 373条 | 21人 |
慈溪市******** | 4个 | 166条 | 11人 |
慈溪市******** | 25个 | 2209条 | 72人 |
慈溪市*********** | 14个 | 294条 | 34人 |
慈溪市*********** | 3个 | 234条 | 17人 |
慈溪市*********** | 8个 | 437条 | 38人 |
慈溪市*** | 0个 | 164条 | 24人 |