项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
孝感***********************民政府)
查看 >>
|
完工 | 1000万 | 2017-02-14 |
项目名称 | 项目阶段 | 造价 | 更新时间 |
---|---|---|---|
没有相应地区的信息 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
大悟*******************************标预公告 | 招标预告 | 2025-02-26 |
大悟*******************************标预公告 | 招标预告 | 2025-02-18 |
大悟****************************大... | 中标结果 | 2024-08-07 |
【大************************************************************************************************001) | 中标结果 | 2024-08-07 |
大悟*******************************选人公示 | 中标结果 | 2024-08-02 |
【大************************************************************************************************001) | 中标结果 | 2024-08-02 |
【大************************************************************招标公告 | 招标公告 | 2024-07-11 |
大悟****************************(... | 招标公告 | 2024-07-11 |
【大************************************************************014) | 中标结果 | 2024-07-08 |
大悟***********************(二期) | 招标公告 | 2024-07-02 |
招投标标题 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|
没有相应地区的信息 |
企业联系人共5条
姓名 | 职能 | 联系方式 | 参与项目 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
汪** | 主任 |
13******598
查看 >>
|
1个 | 2017-02-14 |
徐** |
071*******082;071*******08
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2024-08-07 | |
阳* |
071*******08
查看 >>
|
近期无参与项目 | 2023-11-03 |
常合作企业共11条
企业名称 | 参与项目 | 参与招投标 | 企业联系人 |
---|---|---|---|
湖北本*********** | 0个 | 235条 | 2人 |
湖北中*********** | 0个 | 32条 | 1人 |
湖北央********* | 0个 | 12条 | 0人 |
中楚工*********** | 8个 | 205条 | 2人 |
湖北方********* | 0个 | 33条 | 1人 |
湖北省********** | 0个 | 34条 | 0人 |
中图设***** | 221个 | 1946条 | 36人 |
湖北振********* | 1个 | 20条 | 1人 |
湖北福******** | 0个 | 1条 | 0人 |
大悟县*********** | 0个 | 3条 | 0人 |