如果您想了解此招标信息完整内容,请先 登录 或 花费30s注册
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,南园路水系污水支管完善工程涉地铁安全评估及第三方监测项目评标工作已经结束,本项目采用“综合评估法”的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2021年**月19日至2021年**月22日。投标人或其他利害关系人如有异议,应当在中标候选人公示期间提出。若无异议,招标人将确定以上中标候选人中的第一名为该项目的最终中标人。
招 标 人:******中心
联系电话:****** ******
监管部门:长沙市岳麓区建设工程招标投标管理办公室
联系电话:************
中标候选人公示信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | ******公司 | ******公司 | ******院(集团)******公司 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.80 | ******.80 | |
详细评审 得分情况 | 总分 | 98.35 | 86.06 | 82.01 |
技术方案 | 98 | 77 | 75 | |
拟投入团队情况及信誉 | 98 | 62 | 52 | |
投标报价得分 | 98.58 | 99.6 | 98.18 | |
工程业绩 | 1、 龙王港流域咸嘉湖路排口综合治理项目涉地铁安全评估及第三方监测 2、 龙王港流域西湖汇水区控污截污改造项目采购涉轨道风险评价合同 3、 洋湖街道洋湖村村级组织活动场所及综合楼涉长沙地铁**号线山塘站~洋湖湿地站区间安全影响评估合同 4、 ******网完善工程涉长沙地铁**号线梅溪湖东站~望城坡站区间安全影响评估 5、 ******网完善工程涉长沙地铁**号线涧塘站~******院站区间安全影响评估 6、 六广门体育文化综合体及周边棚户区改造项目(******处理厂项目)深基坑监测项目 7、 新建贵阳至南宁铁路贵州段GNZQ-2标隧道监控量测及沉降观测工程 8、 贵阳高铁工务段管内沪昆高速铁路全线 9、 汕头市汕北大道(凤东路)澄海段项目施工监测技术服务 | 1、 新站高新区淮海大道(文忠路-祥和路)涉轨道工程安全评价 2、 武汉梦时代广场A地块项目对轨道交通**号线一期宝通寺站及其相邻区间的影响评估 3、 武汉归元寺商业综合体武汉归元寺商业综合体+6#+地块项目(包括+6A+商业楼+、6B商业楼及+6#+地块)+对武汉市轨道交通+4号线和**号线工程的影响 4、 长沙市轨道交通**号线东西段工程第三方监测项目(第二标段) 5、 长沙市轨道交通**号线中段工程(枫林路站~东四线站)第三方监测项目 6、 贵阳市轨道交通**号线一期第三方监测2标 | 1、 贵阳市观山湖区林城东路与长岭北路交叉口人行地下通道工程 2、 ******中心还建项目涉及轨道交通**号线安全影响评估 3、 贵阳市轨道交通**号线一期工程第三方监测1标 4、 南干线改造工程重要节点第三方检测3标(NGX1.3) 5、 ******中心项目轨道交通安全保护区作业咨询 | |
获奖情况 | 1、 中国勘察设计协会2019年度行业优秀勘察设计奖:北沿江高速公路巢湖至无为段 2、 中国勘察设计协会2019年度行业优秀勘察设计奖:九龙仓(长沙)******中心基坑支护施工图设计 3、 中国工程咨询协会2018年度全国优秀工程咨询成果奖:G42S上海至武汉高速公路无为至岳西段工程项目 4、 ******局认定的档案工作规范化管理“省特级”称号 | 1、中国勘察设计协会2019年度行业优秀勘察设计奖:东湖国家自主创新示范区有轨电车T2试验线工程 | 1、中国勘察设计协会2019年度行业优秀勘察设计奖:上海虹梅南路-金海路越江工程,虹梅南路-金海路通道(虹梅南路段)新建工程 | |
项目总负责人 | 姓名 | 贺挺 | 雷刚 | 蒋益平 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
安全评估负责人 | 姓名 | 屈计划 | 赵华新 | 颜建平 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
监测负责人 | 姓名 | 梁专明 | 韩志晟 | 刘长礼 |
工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
投标人技术方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
1 | ******公司 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2 | ******公司 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
3 | ******院(集团)******公司 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
中标候选人关键岗位人员信息
第一中标候选人:******公司
序号 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 执业证书或职称证书 | 拟投入本项目的岗位 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
1 | ******院负责人 | 贺挺 | 430***********041X | 高级工程师 | 3****** | | 项目总负责人 |
2 | ******院主任工程师 | 屈计划 | 341***********7170 | 注册岩土工程师 注册结构工程师 | S****** AY****** | | 评估负责人 |
3 | 专业负责人 | 谢银 | 340***********2250 | 注册岩土工程师 注册结构工程师 | 3400004-AY014 3400004-S013 | | 安评技术负责人 |
4 | ******院负责人 | 王林 | 342***********2534 | 高级工程师 | 3****** | | 安评专业负责人 |
5 | 技术负责人 | 梁专明 | 430***********2059 | 注册岩土工程师 | AY****** | | 监测负责人 |
6 | 主任工程师 | 黄东 | 430***********0417 | 注册岩土工程师 | AY****** | | 监测技术负责人 |
7 | 工程师 | 莫剑 | 430***********1115 | 注册测绘师 | 1******(00) | | 注册测绘工程师 |
8 | 工程师 | 俞友 | 342***********3816 | 注册测绘师 | 1******(00) | | 注册测绘工程师 |
9 | 工程师 | 焦川川 | 320***********0235 | 注册测绘师 | 1******(00) | | 注册测绘工程师 |
10 | 工程师 | 陈伟 | 430***********0091 | 注册测绘师 | 2******(00) | | 注册测绘工程师 |
第二中标候选人:******公司
序号 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 执业证书或职称证书 | 拟投入本项目的岗位 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
1 | 专业副总工 | 雷刚 | 150***********2519 | 高级工程师 注册岩土工程 | ZGB****** AY****** | 建筑结构设计 | 项目负责人 |
2 | 专业副总工 | 赵华新 | 370***********7273 | 高级工程师 注册岩土工程 | 1****** AY****** | 岩土工程 | 安全评估技术负责人 |
3 | 专业总工 | 刘运亮 | 110***********6310 | 高级工程师(教授级) | ZGA****** AY****** | 建筑结构设计 | 专业负责人 |
4 | 专业副总工 | 王晋霞 | 152***********1528 | 高级工程师 注册岩土工程 | 中化高职第03210号 | 岩土工程 | 专业负责人 |
5 | ******院长 | 韩志晟 | 342***********4814 | 高级工程师 注册测绘师 | ZGB****** 1******(00) | 测绘 | 监测负责人 |
6 | 副总工 | 熊琦智 | 422***********2356 | 正高级工程师 注册测绘师 | ZGA****** 1******(00) | 测绘 | 监测技术负责人 |
7 | 专业总工 | 宋超 | 142***********9196 | 注册测绘师 | 1******(00) | 测绘 | 专业负责人 |
8 | 专业总工 | 耿长良 | 210***********1516 | 注册测绘师 | 1******(00) | 测绘 | 专业负责人 |
第三中标候选人:******院(集团)******公司
序号 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 执业证书或职称证书 | 拟投入本项目的岗位 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||||
1 | 项目总负责人 | 蒋益平 | 332***********4416 | 注册土木工程师(岩土) | AY****** | 勘察 | 项目总负责人 |
2 | 安全评估负责人 | 颜建平 | 310***********3632 | 注册土木工程师(岩土) | AY****** | 勘察 | 安全评估负责人 |
一级注册结构工程师 | S****** | 结构 | |||||
3 | 安全评估负责人 | 张达石 | 232***********0216 | 注册土木工程师(岩土) | AY****** | 勘察 | 安全评估负责人 |
一级注册结构工程师 | S****** | 结构 | |||||
4 | 安全评估负责人 | 陈洪胜 | 330***********6613 | 注册土木工程师(岩土) | AY****** | 勘察 | 安全评估负责人 |
5 | 检测负责人 | 刘长礼 | 430***********2710 | 注册土木工程师(岩土) | AY****** | 勘察 | 监测负责人 |
6 | 检测负责人 | 谢攀 | 362***********0019 | 注册土木工程师(岩土) | AY****** | 勘察 | 监测负责人 |
7 | 检测负责人 | 陈祥侨 | 350***********5013 | 注册土木工程师(岩土) | AY****** | 勘察 | 监测负责人 |
8 | 测绘负责人 | 杨欢庆 | 310***********1412 | 注册测绘师 | 0002964 | 测绘 | 测绘负责人 |
9 | 测绘负责人 | 余祖锋 | 420***********4075 | 注册测绘师 | 0002936 | 测绘 | 测绘负责人 |
10 | 测绘负责人 | 李新同 | 362***********0652 | 注册测绘师 | 0004358 | 测绘 | 测绘负责人 |
11 | 测绘负责人 | 孙亚峰 | 321***********5979 | 注册测绘师 | 0002924 | 测绘 | 测绘负责人 |
被否决投标的投标人名单:******