如果您想了解此招标信息完整内容,请先 登录 或 花费30s注册
****-**-**
在第五开标室
开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:经评审的最低投标价中标法
K = 10.61 %
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标报价(元) | 下浮率 (%) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目 | 对应的信用系数 | 备注 |
1 | ******公司 | 完好 | 10.3 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 57 | 66.17 | 张延群 | / | / |
2 | ******公司 | 完好 | 10.89 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 67 | 58.91 | 张婷婷 | / | / |
3 | ******公司 | 完好 | 11.88 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 71 | 55 | 罗利斌 | / | / |
4 | ******公司 | 完好 | 9.93 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 蒋海舟 | / | / |
5 | ******公司 | 完好 | 10.55 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 56 | 66.59 | 李长清 | / | / |
6 | ******公司 | 完好 | 8.44 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 陈志强 | / | / |
7 | ******公司 | 完好 | 10.65 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 54 | 69.01 | 张鹏 | / | / |
8 | ******公司 | 完好 | 9.65 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 86 | 50.49 | 李志安 | / | / |
9 | ******公司 | 完好 | 8.5 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 周锦 | / | / |
10 | ******公司 | 完好 | 11.52 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 章先洋 | / | / |
11 | ******公司 | 完好 | 9.56 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 17 | 81.78 | 杜炜怿 | / | / |
12 | ******公司 | 完好 | 9.27 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 29 | 80.45 | 刘惠香 | / | / |
13 | ******公司 | 完好 | 8.68 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 43 | 73.81 | 胡冉 | / | / |
14 | ******公司 | 完好 | 9.97 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 12 | 82.58 | 华杭燕 | / | / |
15 | ******公司 | 完好 | 10.71 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 88 | 50.25 | 陈素花 | / | / |
16 | ******公司 | 完好 | 11.96 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 章响红 | / | / |
17 | ******公司 | 完好 | 9.38 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 16 | 82.02 | 蔡晓勇 | / | / |
18 | ******公司 | 完好 | 11.56 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 82 | 51.11 | 陈珊 | / | / |
19 | ******公司 | 完好 | 8.89 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 59 | 64 | 吴鸿斌 | / | / |
20 | ******公司 | 完好 | 9.12 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 4 | 85.62 | 张勇辉 | / | / |
21 | ******公司 | 完好 | 8.95 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 78 | 53 | 侯远富 | / | / |
22 | ******公司 | 完好 | 10.76 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 73 | 54.64 | 余元军 | / | / |
23 | ******公司 | 完好 | 10.89 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 70 | 56 | 陈应 | / | / |
24 | ******公司 | 完好 | 11.6 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 26 | 80.78 | 詹瑞琪 | / | / |
25 | ******公司 | 完好 | 8.4 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 85 | 50.71 | 王建勇 | / | / |
26 | ******公司 | 完好 | 11.26 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 63 | 59 | 申广宇 | / | / |
27 | ******公司 | 完好 | 11.93 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 83 | 50.93 | 纪荣喜 | / | / |
28 | ******公司 | 完好 | 10.71 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 40 | 74.92 | 陈娟 | / | / |
29 | ******公司 | 完好 | 11.07 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 15 | 82.21 | 陈宏慧 | / | / |
30 | ******公司 | 完好 | 10.88 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 58 | 65.93 | 卢成名 | / | / |
31 | ******公司 | 完好 | 10.48 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 34 | 78.5 | 吴先阳 | / | / |
32 | ******公司 | 完好 | 9.17 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 48 | 72.22 | 方键 | / | / |
33 | ******公司 | 完好 | 10.37 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 63 | 59 | 叶敏 | / | / |
34 | ******公司 | 完好 | 10.01 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 45 | 73.48 | 吴彦晖 | / | / |
35 | ******公司 | 完好 | 10.04 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 46 | 72.88 | 叶积荣 | / | / |
36 | ******公司 | 完好 | 9.12 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 林海森 | / | / |
37 | ******公司 | 完好 | 9.3 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 25 | 81.11 | 闭富芬 | / | / |
38 | ******公司 | 完好 | 11.28 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 74 | 54.59 | 林伟霖 | / | / |
39 | ******公司 | 完好 | 11.21 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 38 | 76 | 欧阳裕安 | / | / |
40 | ******公司 | 完好 | 9.83 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 52 | 70.36 | 谢惠琴 | / | / |
41 | ******公司 | 完好 | 10.29 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 71 | 55 | 邹红霞 | / | / |
42 | ******公司 | 完好 | 11.35 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 68 | 57 | 邓朝中 | / | / |
43 | ******公司 | 完好 | 9.28 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 2 | 86.99 | 李干 | / | / |
44 | ******公司 | 完好 | 8.59 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 5 | 85.35 | 刘金海 | / | / |
45 | ******公司 | 完好 | 11.11 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 37 | 76.42 | 林良卫 | / | / |
46 | ******公司 | 完好 | 10.11 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 3 | 85.72 | 林宝发 | / | / |
47 | ******公司 | 完好 | 9.5 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 19 | 81.5 | 黄永昌 | / | / |
48 | ******公司 | 完好 | 10.09 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 19 | 81.5 | 许丽稳 | / | / |
49 | ******公司 | 完好 | 8.85 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 9 | 83.47 | 林祥章 | / | / |
50 | ******公司 | 完好 | 9.74 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 30 | 80.26 | 邱健 | / | / |
51 | ******公司 | 完好 | 11.34 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 33 | 78.59 | 朱虎 | / | / |
52 | ******公司 | 完好 | 10.94 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 62 | 60.37 | 彭根杰 | / | / |
53 | ******公司 | 完好 | 10.63 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 6 | 83.93 | 钟永元 | 0.999 | / |
54 | ******公司 | 完好 | 10.4 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 35 | 77.91 | 杨东 | 1 | / |
55 | ******公司 | 完好 | 11.61 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 19 | 81.5 | 林万欣 | / | / |
56 | ******公司 | 完好 | 9.28 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 81 | 51.23 | 陈翠英 | / | / |
57 | ******公司 | 完好 | 10.36 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 13 | 82.5 | 姚志刚 | / | / |
58 | ******公司 | 完好 | 11.42 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 36 | 77 | 卢丹 | / | / |
59 | ******公司 | 完好 | 9.22 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 66 | 58.94 | 陈添 | / | / |
60 | ******公司 | 完好 | 11.16 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 80 | 51.31 | 黄子光 | / | / |
61 | ******公司 | 完好 | 8.67 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 47 | 72.87 | 康春亮 | / | / |
62 | ******公司 | 完好 | 11.77 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 61 | 62.5 | 朱英平 | / | / |
63 | ******公司 | 完好 | 11.69 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 18 | 81.64 | 蔡桂兰 | / | / |
64 | ******公司 | 完好 | 10.36 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 1 | 87.22 | 李伟 | / | / |
65 | ******公司 | 完好 | 9.87 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 87 | 50.46 | 晏雪红 | / | / |
66 | ******公司 | 完好 | 11.17 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 11 | 83 | 郑香洪 | / | / |
67 | ******公司 | 完好 | 9.48 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 75 | 54.57 | 穆秀鳌 | / | / |
68 | ******公司 | 完好 | 10.28 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 24 | 81.3 | 李尚旺 | / | / |
69 | ******公司 | 完好 | 10.99 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 32 | 79.96 | 邓海鑫 | / | / |
70 | ******公司 | 完好 | 11.99 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 谢天寿 | / | / |
71 | ******公司 | 完好 | 10.71 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 50 | 71.33 | 林祥权 | 1 | / |
72 | ******公司 | 完好 | 9.03 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 23 | 81.39 | 林尔斌 | / | / |
73 | ******公司 | 完好 | 11.16 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 53 | 69.96 | 陈信建 | / | / |
74 | ******公司 | 完好 | 8.76 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 诸惠为 | / | / |
75 | ******公司 | 完好 | 9.66 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 章灵荣 | / | / |
76 | ******公司 | 完好 | 10.28 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 63 | 59 | 张伟 | / | / |
77 | ******公司 | 完好 | 10.45 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 31 | 80 | 郑清富 | 0.9996 | / |
78 | ******公司 | 完好 | 8.78 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 朱国金 | / | / |
79 | ******公司 | 完好 | 9.44 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 42 | 74.16 | 仇培飞 | / | / |
80 | ******公司 | 完好 | 10.03 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 60 | 63.11 | 许雪璐 | / | / |
81 | ******公司 | 完好 | 9.98 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 76 | 54.24 | 欧阳水根 | / | / |
82 | ******公司 | 完好 | 11.38 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 13 | 82.5 | 叶大责 | / | / |
83 | ******公司 | 完好 | 11.78 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 10 | 83.02 | 陈剑明 | / | / |
84 | ******公司 | 完好 | 9.47 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 7 | 83.71 | 刘悦 | / | / |
85 | ******公司 | 完好 | 9.15 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 84 | 50.88 | 赖余煌 | / | / |
86 | ******公司 | 完好 | 10.59 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 77 | 53.89 | 林卫清 | / | / |
87 | ******公司 | 完好 | 9.83 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 27 | 80.61 | 林新 | / | / |
88 | ******公司 | 完好 | 11.78 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 55 | 68.93 | 田首发 | / | / |
89 | ******公司 | 完好 | 10.35 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 黄玉梅 | / | / |
90 | ******公司 | 完好 | 10.81 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 28 | 80.5 | 张陈珠萍 | 0.9994 | / |
91 | ******公司 | 完好 | 9.77 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 陈德权 | / | / |
92 | ******公司 | 完好 | 9.57 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 39 | 75 | 郭雪芬 | / | / |
93 | ******公司 | 完好 | 11.07 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 51 | 70.77 | 江富霞 | / | / |
94 | ******公司 | 完好 | 10.18 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 44 | 73.65 | 姜丽霞 | / | / |
95 | ******公司 | 完好 | 11.66 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 89 | 无 | 陈俊雄 | / | / |
96 | ******公司 | 完好 | 10.58 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 41 | 74.78 | 陈聪 | / | / |
97 | 冠榕盛(福建)******公司 | 完好 | 9.11 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 49 | 72.06 | 周天恩 | / | / |
98 | ******公司 | 完好 | 8.58 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 68 | 57 | 谈家元 | / | / |
99 | ******公司 | 完好 | 10.88 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 22 | 81.43 | 刘凤 | / | / |
100 | ******公司 | 完好 | 11.23 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 78 | 53 | 夏志波 | / | / |
101 | ******公司 | 完好 | 8.52 | ****** | 60 | 符合国家及行业有关规范及《城市绿化工程质量验收规程》合格标准 | 8 | 83.69 | 江进龙 | / | / |
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
/
序号 | 企业名称 | 废标依据 | 废标理由 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
****-**-**
至****-**-**
350001
, 联系电话:****** 传真:/
, 联系人:******350001
, 联系电话:****** 传真:/
, 联系人:******的,应当在公示期内向招标人提出。2020 年 01 月 13 日
下一篇:龙津河雁头路以北段涉及江南CBD景观提升(监理)-中标候选人公示