欢迎使用天工网,开始体验天工的特色服务吧!
如果您想了解此招标信息完整内容,请先 登录 或 花费30s注册
招标项目名称:****** | 宾川县**年产业扶贫高标准农田建设项目 | ||||||
标段编号:****** | GC****** | 标段名称:****** | |||||
招标人:****** | ******局 | 招标人地址:****** | 宾川县金牛镇正中路**号 | ||||
招标联系人:****** | 张华志 | 联系电话:****** | ****** | ||||
招标代理:****** | ******公司 | 招标代理地址:****** | 云南省昆明市小康大道德润朗悦湾C座1902 | ||||
招标代理联系人:****** | 龚小亚 | 招标代理联系电话:****** | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 521.188361 | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(万元): | 521.188361 | ||||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式:****** | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 严格按照招标文件要求和国家法律法规执行。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容:****** | 向行政监督部门实名书面投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ****** | ||||||
联合体投标单位:****** | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 498.8733 | ||||||
得分: | 94.64 | ||||||
项目负责人: | 邓声阳 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 二级建造师(滇******) | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合相关行业规范标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]150100 | ||||||
第二中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6K7X936U | ||||||
联合体投标单位:****** | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 498.298107 | ||||||
得分: | 94.08 | ||||||
项目负责人: | 乐林鑫 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 一级建造师(云******) | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合相关行业规范标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000011 | ||||||
第三中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******U | ||||||
联合体投标单位:****** | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 498.091617 | ||||||
得分: | 93.76 | ||||||
项目负责人: | 张维春 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 二级建造师(滇******) | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合相关行业规范标准,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000150 | ||||||
附件: |
|