欢迎使用天工网,开始体验天工的特色服务吧!
如果您想了解此招标信息完整内容,请先 登录 或 花费30s注册
招标项目名称:****** | 蒙自市温氏生猪养殖合作产业脱贫重点项目(配套提水工程)设计施工总承包 | ||||||
标段编号:****** | GC****** | 标段名称:****** | 蒙自市温氏生猪养殖合作产业脱贫重点项目(配套提水工程)设计施工总承包- | ||||
招标人:****** | ******公司 | 招标人地址:****** | 蒙自市迎晖路 | ||||
招标联系人:****** | 马工 | 联系电话:****** | ****** | ||||
招标代理:****** | ******公司 | 招标代理地址:****** | 蒙自市昭忠路红翔大酒店**楼 | ||||
招标代理联系人:****** | 康工 | 招标代理联系电话:****** | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 3200 | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(费率或单价等): | |||||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式:****** | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | / | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容:****** | 根据《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标实施条例》 及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合 《******处理办法》、《******处理办法》规定的投诉将不予受理。举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、******处理。 招标人联系人及电话:****** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******A | ||||||
联合体投标单位:****** | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费78.00万元、建安工程费招标优惠后费率97.00% | ||||||
得分: | 83.27 | ||||||
项目负责人: | 项目经理姓名:石锦霖;设计负责人姓名:夏守宝 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 施工方证书注册号:滇****** ;设计方证书注册号:闵G***-****5 | ||||||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 设计质量要求:符合国家现行水利水电工程行业标准。 施工质量要求:符合国家水利水电工程现行验收规范标准,并达到一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工:水利水电工程施工总承包贰级、设计:工程设计水利行业乙级 | ||||||
信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
安全生产许可证: | 云水安B(2018)00703 | ||||||
第二中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******U | ||||||
联合体投标单位:****** | ******公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ******R | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费81.00万元、建安工程费招标优惠后费率98.00% | ||||||
得分: | 66.55 | ||||||
项目负责人: | 项目经理姓名:戴文贤;设计负责人姓名:黄庭昌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 证书注册号:滇******);证书注册号:粤高职证字第**号) | ||||||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 设计质量要求:符合国家现行水利水电工程行业标准。 施工质量要求:符合国家水利水电工程现行验收规范标准,并达到一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程总承包贰级;工程设计水利行业乙级 | ||||||
信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
安全生产许可证: | 云水安B(2018)00024 | ||||||
第三中标候选人: | ******公司 | ||||||
单位代码: | ******MA6KX4XH6F | ||||||
联合体投标单位:****** | ******中心 | ||||||
联合体投标单位代码: | ****** | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计费83.00万元、建安工程费招标优惠后费率99.50% | ||||||
得分: | 61.80 | ||||||
项目负责人: | 项目经理:姓名:郑世魁;设计负责人姓名:姚伟华 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号:****** | 施工方:滇******);设计方:证书注册号:A******) | ||||||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 设计质量要求:符合国家现行水利水电工程行业标准。 施工质量要求:符合国家水利水电工程现行验收规范标准,并达到一次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 施工:水利水电工程施工总承包叁级、设计:工程设计水利行业乙级 | ||||||
信誉要求: | 详见投标文件 | ||||||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
安全生产许可证: | 云水安B(2018)00220 | ||||||
附件: |
|