欢迎使用天工网,开始体验天工的特色服务吧!
如果您想了解此招标信息完整内容,请先 登录 或 花费30s注册
中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | ******公司 | ******公司 | (主)******公司(成)******公司 |
投标报价(万元) | 1529.369 | 1531.761 | 1520.8475 |
项目负责人姓名及资格证书编号 | 麦绮文/粤****** | 梁竞立/粤****** | 张旭/粤****** |
技术标得分 | 98.71 | 95.25 | 92.28 |
报价得分 | 99.81 | 99.86 | 99.65 |
综合得分 | 98.97 | 93.2 | 91.82 |
附件: |